以下是股市中常见名词术语的系统性分类解析,涵盖基础概念、技术分析、基本面分析及交易规则四大类,帮助您快速建立知识框架: 一、基础概念类 术语 定义 应用场景 A股/H股 A股:
以下是股市中常见名词术语的系统性分类解析,涵盖基础概念、技术分析、基本面分析及交易规则四大类,帮助您快速建立知识框架:
一、基础概念类
| 术语 | 定义 | 应用场景 |
|---|
| A股/H股 | A股:人民币普通股(内地上市);H股:中国公司在香港上市的股票 | 区分投资市场 |
| 蓝筹股 | 规模大、盈利稳定、分红优厚的优质上市公司(如茅台、工行) | 价值投资标的 |
| ST股 | 连续2年亏损被特别处理的股票,涨跌幅限5% | 高风险警示 |
| 北向资金 | 外资通过香港投资A股的资金(“聪明钱”) | 市场风向标 |
| 主力/庄家 | 能显著影响股价的大资金持有者 | 盘口分析 |
二、技术分析类
1. 价格指标
| 术语 | 计算公式 | 实战意义 |
|---|
| K线 | 开盘价/收盘价/最高价/最低价组合 | 多空博弈可视化 |
| MACD | (12日EMA-26日EMA)×2,9日DEA信号线 | 趋势强弱与转折点 |
| BOLL带 | 中轨(20日均线),上下轨±2倍标准差 | 波动率与压力支撑 |
2. 量能指标
| 换手率 | 成交量/流通股本×100% | >5%表示活跃,<1%为冷门股 |
| 量比 | 当前成交量/过去5日平均成交量 | >1.5倍预示放量 |
| 内盘/外盘 | 内盘:主动卖出量;外盘:主动买入量 | 外盘>内盘预示买方强势 |
三、基本面分析类
| 术语 | 公式 | 健康区间 |
|---|
| PE(市盈率) | 股价/每股收益 | 行业对比,成长股可适度偏高 |
| ROE(净资产收益率) | 净利润/净资产×100% | >15%为优质企业 |
| 股息率 | 每股分红/股价×100% | >3%具投资价值 |
| PEG | PE/(净利润增长率×100) | <1表示低估 |
四、交易规则类
| 术语 | 规则详解 |
|---|
| T+1制度 | 当日买入股票次日可卖出(A股特色) |
| 涨跌停板 | 主板±10%,ST股±5%,科创板/创业板±20% |
| 集合竞价 | 9:15-9:25(9:20前可撤单),决定开盘价 |
| 融资融券 | 融资(借钱买股)/融券(借股卖出),需50万以上门槛 |
| 除权除息 | 分红后股价调整(XR除权、XD除息) |
五、行为金融术语
| 术语 | 内涵 |
|---|
| 黑天鹅 | 突发重大利空(如政策巨变、自然灾害) |
| 灰犀牛 | 高概率且影响巨大的潜在风险(如高债务泡沫) |
| 羊群效应 | 投资者盲目跟风行为 |
| 左侧交易 | 下跌过程中分批买入(逆向投资) |
| 右侧交易 | 趋势确立后追涨(顺势而为) |
六、高阶操作术语

避坑提醒:
- “诱多/诱空”:主力制造假象诱导散户跟风识别信号:放量突破关键位后急速回落
- “戴维斯双击”:PE与EPS同步上升带来的超额收益触发条件:业绩增长+市场估值提升
- “估值陷阱”:低PE但基本面恶化(如煤炭行业周期下行)
责任编辑:龙的传人股票学习网